Roster
| Numero | Nome | Cognome | Ruolo |
| 4 | Andrea | De Bonis | guardia |
| 7 | Alessandro | Cofano | ala/pivot |
| 8 | Filippo | Tapra | pivot |
| 15 | Nicolo | La Fratta | play/guardia |
| 18 | Leonardo | Maraschi | guardia |
| 20 | Marco | Ventricelli | guardia/ala |
| 21 | Giorgio | Tuccillo | ala |
| 25 | Riccardo | Scognamiglio | play |
| 26 | Lorenzo | Fassio | play |
| 30 | Alessandro | Bax | pivot |
| 32 | Matteo | Serafino | ala |
| 34 | Tommaso | Fanteguzzi | ala |
| 35 | Lorenzo | Spatafora | ala |
| 37 | Gabriele | Gianarda | ala |
| 38 | Fabio | Mirimin | guardia |
| 48 | Alessandro | Mazza | ala |
| 49 | Lorenzo | Maione | play |
| Allenatore | Simone Felletti |
| Assistente Allenatore | Marco Zagallo |
NumeroNomeCognomeRuolo 4AndreaDe Bonisguardia 7AlessandroCofanoala/pivot 8FilippoTaprapivot 15NicoloLa Frattaplay/guardia 18LeonardoMaraschiguardia 20MarcoVentricelliguardia/ala 21GiorgioTuccilloala 25RiccardoScognamiglioplay 26LorenzoFassioplay 30AlessandroBaxpivot 32MatteoSerafinoala 34TommasoFanteguzziala 35LorenzoSpataforaala 37GabrieleGianardaala 38FabioMiriminguardia 48AlessandroMazzaala 49LorenzoMaioneplay AllenatoreSimone Felletti Assistente AllenatoreMarco Zagallo