Roster
| Numero | Nome | Cognome | Ruolo | Altezza |
| 5 | Marianna | Guidi | G | 1.65 |
| 6 | Nicole | Archesso | P/G | 1.58 |
| 7 | Elena | Brizzi | P | 1.58 |
| 8 | Silvia | Goglio | P | 1.65 |
| 15 | Micol | Miele | G/A | 1.67 |
| 16 | Giulia | Maurutto | A | 1.70 |
| 17 | Francesca | Tannoia | A | 1.68 |
| 29 | Federica | Loffredo | G/A | 1.64 |
| 30 | Chiara | Tinello | G/A | 1.74 |
| 31 | Irene | Vercellino | G | 1.7 |
| 36 | Francesca | Pellegrino | A/C | 1.78 |
| 38 | Francesca | Dellasette | A | 1.70 |
| 39 | Gianna | Oberto | C | 1.78 |
| 40 | Eleonora | Ferro | A/C | 1.73 |
| Allenatore | Silvio Bronzin |
| Assistente Allenatore | Federica Sandiano |
| Assistente Allenatore | Stefano Raiteri |
| Dirigente | Alessandro Cerrato |
NumeroNomeCognomeRuoloAltezza 5MariannaGuidiG1.65 6NicoleArchessoP/G1.58 7ElenaBrizziP1.58 8SilviaGoglioP1.65 15MicolMieleG/A1.67 16GiuliaMauruttoA1.70 17FrancescaTannoiaA1.68 29FedericaLoffredoG/A1.64 30ChiaraTinelloG/A1.74 31IreneVercellinoG1.7 36FrancescaPellegrinoA/C1.78 38FrancescaDellasetteA1.70 39GiannaObertoC1.78 40EleonoraFerroA/C1.73 AllenatoreSilvio Bronzin Assistente AllenatoreFederica Sandiano Assistente AllenatoreStefano Raiteri DirigenteAlessandro Cerrato